044 581-51-74
044 581-51-72
044 502-88-45
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Импульс" : Краска ПФ-115 цвета по каталогу RAL
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 «Импульс» производится на высококачественном сырье, под четким контролем специалистов лаборатории «Импульс» , что обеспечивает надежное, идеально-глянцевое покрытие за доступную цену. Все цвета эмали ПФ-115, ГОСТ 6465-76 - производится в соответствии с каталогом цветов RAL.
ОПИСАНИЕ:
Эмаль пентафталевая ПФ-115, ГОСТ 6465-76 - предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферных воздействиям, и для окраски внутри помещений. Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 «Импульс» - отличается от эмали алкидной ТУ У 24,3-24010285-002:2005 пониженным расходом при нанесении.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед нанесением эмали ПФ-115, ГОСТ 6465-76 - поверхность непосредственно очищают от продуктов коррозии, старой отслоившейся краски, жира, прочих загрязнений.
Нанесение покрытия Эмалями ПФ-115 «Импульс»:
- Перед использованием эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 - необходимо тщательно перемешать, при необходимости развести до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрас С4-150/200) в соотношении 1:1.
- Эмаль ПФ-115 наносят кистью, валиком или методом распыления.
- Рекомендуется применять в качестве первого слоя покрытия алкидных грунтов ПФ-0244, ГФ-021, ГФ-0119.
- Окрашивание производить в сухую погоду при температуре не ниже +5 0С.
Покрытия на основе эмали ПФ-115 «Импульс» ГОСТ 6465-76, нанесенные в два слоя по подготовленной поверхности, сохраняют защитные свойства в умеренном климате на протяжении 3-5 лет.
РАСХОД:
Расход эмали ПФ-115 «Импульс» ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие в зависимости от цвета составляет 100-180 г/м 2.
Пленка эмали ПФ-115 "Импульс" ГОСТ 6465-76, цвет которой соответсвует цвету по каталогу RAL - устойчива к изменению температур от -50 0С до +60 0С.
СУШКА:
Высыхание каждого слоя эмали ПФ-115 «Импульс», при температуре от +18 0С до +22 0С – происходит в течении 24 часов.
ХРАНЕНИЕ:
- Эмаль ПФ-115 «Импульс» - хранят в плотно закрытой таре;
- Эмаль ПФ-115 «Импульс» - следует хранить, защищая от попадания влаги и прямых солнечных лучей;
- Эмаль ПФ-115 «Импульс» - хранят в сухих закрытых складских помещениях, предназначенных для хранения огнеопасных материалов;
- Эмаль ПФ-115 «Импульс» - следует хранить при температуре не выше +35 0С
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Импульс" : Краска ПФ-115 цвета по каталогу RAL, - посмотреть сертификат качества или паспорт качества.
Информация представлена с официального сайта ООО "Константа Лимитед" https://konstanta.kiev.ua/
При копировании информации с этой страницы на другие ресурсы - активная ссылка на данную страницу сайта является Обязательной.
Константа - оптовая продажа лакокрасочной продукции. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Импульс" : Краска ПФ-115 цвета по каталогу RAL, - характеристика, свойства, цена, купить, Киев, Украина. Подбор и консультирование - телефон/факс: 044 581-51-74, 044 581-51-73, 044 581-51-72, 044 502-88-45
Производитель | Код товара | Продукция | Единица измерения | Цена (Базовая) |
---|---|---|---|---|
ИМПУЛЬС | 02-02-1001 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1001. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 43,10 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1002 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1002. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1007 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1007. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1013 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1013. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1014 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1014. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1015 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1015. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1016 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1016. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1018 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1018. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 51,49 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1023 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1023. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
ИМПУЛЬС | 02-02-1028 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1028. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
ИМПУЛЬС | 02-02-2008 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-2008. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,38 |
ИМПУЛЬС | 02-02-2011 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-2011. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,38 |
ИМПУЛЬС | 02-02-3002 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3002. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
ИМПУЛЬС | 02-02-3003 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3003. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
ИМПУЛЬС | 02-02-3011 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3011. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
ИМПУЛЬС | 02-02-3016 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3016. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
ИМПУЛЬС | 02-02-4001 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4001. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,08 |
ИМПУЛЬС | 02-02-4003 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4003. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-4005 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4005. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,08 |
ИМПУЛЬС | 02-02-4010 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4010. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5002 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5002. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5005 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5005. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 46,75 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5010 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5010. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 46,75 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5012 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5012. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5015 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5015. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5017 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5017. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5021 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5021. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-5022 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5022. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 49,10 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6001 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6001. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6002 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6002. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6005 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6005. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 44,97 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6010 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6010. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6016 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6016. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6017 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6017. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,06 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6018 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6018. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,47 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6024 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6024. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6026 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6026. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 45,33 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6027 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6027. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 44,60 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6029 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6029. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 44,97 |
ИМПУЛЬС | 02-02-6034 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6034. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 44,60 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7000 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7000. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7004 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7004. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7015 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7015. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7024 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7024. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7031 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7031. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7035 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7035. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7037 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7037. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7040 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7040. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
ИМПУЛЬС | 02-02-7042 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7042. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8001 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8001. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8003 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8003. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8004 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8004. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8011 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8011. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8012 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8012. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8016 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8016. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-8017 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8017. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9001 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9001. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9002 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9002. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9003 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9003. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9005 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9005. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9006 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9006. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 57,28 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9007 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9007. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 57,65 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9011 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9011. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
ИМПУЛЬС | 02-02-9016 | Эмаль ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9016. Ведро 25,0 кг. Цена за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
Сопутствующая продукция для товара Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Импульс" : Краска ПФ-115 цвета по каталогу RAL:
Эмаль ХВ-714 Эмаль ХВ-179 Эмаль АК-125 ОЦМ - краска для оцинкованного металла
044 502-88-45; 044 581-51-72
044 581-51-73; 044 581-51-74
044 303-99-46
тел./факс: