044 581-51-74
044 581-51-72
044 502-88-45
Емаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Імпульс" : Фарба ПФ-115 кольори по каталогу RAL
Емаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 «Імпульс» виробляється на високоякісній сировині, під чітким контролем фахівців лабораторії «Імпульс», що забезпечує надійне, ідеально-глянсове покриття за доступну ціну. Всі кольори емалі ПФ-115, ГОСТ 6465-76 - виробляються відповідно до каталогу кольорів RAL.
Опис:
Емаль ПФ-115 пентафталева - призначена для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним діям, і для фарбуванню в середині приміщень. Дана емаль- відрізняється від алкідної ТУ У 24.3-24010285-002:2005 зниженою витратою при нанесенні.
Підготовка Поверхні:
Перед нанесенням - поверхню безпосередньо очищають від продуктів корозії, старої фарби, що відшарувалася, жиру, інших забруднень.
Нанесення:
- Перед використанням емаль ПФ-115- необхідно ретельно перемішати, при необхідності розвести до робочої в'язкості ксилолом, сольвентом або сумішшю одного з вказаних розчинників з уайт-спіритом ( нефрас С4-150/200) у співвідношенні 1:1.
- Наносять кісточкою, валиком або методом розпилювання.
- Для першого шару покриття - рекомендується застосовувати алкідні ґрунти ПФ-0244, ГФ-021, ГФ-0119.
- Фарбування пентафталевими емалями - проводити в суху погоду при температурі не нижче +5 0С.
Покриття на основі емалі ПФ-115 «Імпульс» ГОСТ 6465-76, нанесені в два шари по підготовленій поверхні, зберігають захисні властивості в помірному кліматі впродовж 3-5 років.
Плівка емалі ПФ-115 "Імпульс" ГОСТ 6465-76, колір якої відповідає кольору по каталогу RAL - стійка до зміни температур від -50 0С до +60 0С.
Витрата:
- На одношарове покриття залежно від кольору складає 100-180 г/м 2.
Сушка:
Висихання кожного шару фарби ПФ-115 «Імпульс», при температурі від +18 0С до +22 0С – відбувається на протязі 24 годин.
ЗБЕРІГАННЯ:
- Зберігають в щільно закритій тарі;
- Слід зберігати, захищаючи від попадання вологи і прямих сонячних променів;
- Зберігають в сухих закритих складських приміщеннях, призначених для зберігання вогненебезпечних матеріалів;
- Слід зберігати при температурі не вище +35 0С.
Емаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Імпульс" : Фарба ПФ-115 кольори по каталогу RAL, - переглянути сертифікат якості або паспорт якості.
Інформація представлена з офіційного сайту ТОВ "Константа Лімітед" https://konstanta.kiev.ua/
При копіюванні інформації з цієї сторінки на інші ресурси - активне посилання на дану сторінку сайту є ОБОВ'ЯЗКОВИМ.
Константа - оптовий продаж лакофарбової продукції. Емаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Імпульс" : Фарба ПФ-115 кольори по каталогу RAL, - характеристика, властивості, ціна, купити, Київ, Україна. Підбір та консультація - телефон/факс: 044 581-51-74, 044 581-51-73, 044 581-51-72, 044 502-88-45
| Виробник | Код товару | Продукція | Одиниця вимiру | Ціна (Базова) |
|---|---|---|---|---|
| Імпульс | 02-02-1001 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1001. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 43,10 |
| Імпульс | 02-02-1002 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1002. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-1007 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1007. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
| Імпульс | 02-02-1013 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1013. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-1014 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1014. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-1015 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1015. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-1016 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1016. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-1018 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1018. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 51,49 |
| Імпульс | 02-02-1023 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1023. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
| Імпульс | 02-02-1028 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-1028. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,47 |
| Імпульс | 02-02-2008 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-2008. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,38 |
| Імпульс | 02-02-2011 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-2011. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,38 |
| Імпульс | 02-02-3002 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3002. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
| Імпульс | 02-02-3003 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3003. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
| Імпульс | 02-02-3011 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3011. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
| Імпульс | 02-02-3016 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-3016. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 50,62 |
| Імпульс | 02-02-4001 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4001. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,08 |
| Імпульс | 02-02-4003 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4003. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-4005 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4005. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,08 |
| Імпульс | 02-02-4010 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-4010. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-5002 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5002. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-5005 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5005. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 46,75 |
| Імпульс | 02-02-5010 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5010. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 46,75 |
| Імпульс | 02-02-5012 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5012. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
| Імпульс | 02-02-5015 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5015. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
| Імпульс | 02-02-5017 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5017. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 47,25 |
| Імпульс | 02-02-5021 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5021. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-5022 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-5022. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 49,10 |
| Імпульс | 02-02-6001 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6001. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
| Імпульс | 02-02-6002 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6002. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
| Імпульс | 02-02-6005 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6005. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 44,97 |
| Імпульс | 02-02-6010 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6010. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-6016 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6016. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
| Імпульс | 02-02-6017 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6017. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,06 |
| Імпульс | 02-02-6018 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6018. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,47 |
| Імпульс | 02-02-6024 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6024. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,23 |
| Імпульс | 02-02-6026 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6026. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 45,33 |
| Імпульс | 02-02-6027 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6027. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 44,60 |
| Імпульс | 02-02-6029 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6029. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 44,97 |
| Імпульс | 02-02-6034 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-6034. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 44,60 |
| Імпульс | 02-02-7000 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7000. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-7004 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7004. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-7015 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7015. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-7024 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7024. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-7031 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7031. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-7035 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7035. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
| Імпульс | 02-02-7037 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7037. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
| Імпульс | 02-02-7040 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7040. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,74 |
| Імпульс | 02-02-7042 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-7042. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-8001 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8001. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8003 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8003. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8004 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8004. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8011 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8011. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8012 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8012. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8016 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8016. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-8017 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-8017. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 0,00 |
| Імпульс | 02-02-9001 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9001. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
| Імпульс | 02-02-9002 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9002. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
| Імпульс | 02-02-9003 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9003. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
| Імпульс | 02-02-9005 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9005. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-9006 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9006. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 57,28 |
| Імпульс | 02-02-9007 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9007. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 57,65 |
| Імпульс | 02-02-9011 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9011. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 41,21 |
| Імпульс | 02-02-9016 | Емаль алкідна ПФ-115 "Impuls", ГОСТ 6465-76, RAL-9016. Відро 25,0 кг. Ціна за кг. | пром. Кг. | 40,46 |
Супутні матеріали для товару Емаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 "Імпульс" : Фарба ПФ-115 кольори по каталогу RAL:
Інтер'єрна латексна фарба "Latexfarbe", ТМ "OLYMPIC" Фарба для Дахів (Швидковисихаюча емаль для шиферу, бетону, азбоцементу, металу, дерева) ІМПУЛЬС
044 502-88-45; 044 581-51-72
044 581-51-73; 044 581-51-74
044 303-99-46
тел./факс:
