044 581-51-73
044 581-51-74
044 581-51-72
044 502-88-45
044 581-51-74
044 581-51-72
044 502-88-45
Закачайте наш прайс 06.09.2016.xls (1177kb)06.09.2016.xls (285kb)
Новини компанії КОНСТАНТА
Топ 5
Всі
Ізопропіловий спирт
Ізопропіловий спирт технічний (ізопропанол)
Ізопропіловий спирт, або ізопропанол CH3CH (OH) CH3 - поставляється в рідкому вигляді, має специфічний запах
Технічні характеристики:
Температура плавлення -89,5 ° C, кипіння 82,4 ° C. При 456 ° C самозаймається, пари в суміші з повітрям також вибухонебезпечні.
Застосування:
Застосовується у хімічній промисловості, при виробництві лаків. емалей, фарб як растворітель.Так-же ізопропанол широко використовується в поліграфії, медицині, автомобільної хімії
| Найменування показника | Норма для марки | М етоди аналізу | |
| Абсолютированный | Т ехнічний | ||
| ОКП 24 2140 0110 | ОКП 24 2140 0120 | ||
| 1. Зовнішній вигляд і колір | Безбарвна прозора рідина, яка не містить механічних домішок | По л. 4.2 | |
| 2. Щільністьпри 20 °С, г/см 3 | 0,785-0,786 | 0,814-0,819 | По ГОСТ 18995.1, разд. 1 |
| 3. Масова частка ізопропілового спирту,%, не менш | 99,7 | 87 | По пп. 4.3 и 4.4 |
| 4. Кольоровість по платино-кобальтової шкалою, не більше: | 5 | 10 | По п. 4.5 |
| 5. Масова частка кислот в перерахунку на оцтову кислоту,% не більше | 0,0007 | 0,001 | По п. 4.6 |
| 6. Масова частка сірчистих сполук у перерахунку на сірку,% не більше | 0,00005 | 0,0001 | По п. 4.7 |
| 7. Бромні число, г брому на 100 г спирту, не більше | 0,006 | Н е визначають | По 4.8 |
| 8. Масова частка води,%, не більше | 0,15 | Н е визначають | По п. 4.9 |
| 9. Масова частка карбонільних сполук у перерахунку на групу СО,%, не більше | Н е визначають | 0,8 | По п. 4.10 |
| 10. Масова частка діізопропілового ефіру,%, не більше gosts / | 0,03 | Н е визначають | По п. 4.11 |
| 11. Масова частка ацетону,%, не більше | 0,03 | Н е визначають | По п. 4.11 |
| 12. Зміщуваність з водою | Витримує випробування | Не визначають | По п.4.12 |
| 13. Масова частка нелетучего залишку,%, не більше | 0,0005 | Не визначають | По п. 4.13 |
| 14. Нерозчинні у воді речовини (полімери) | Н е визначають | В витримує випробування | По п. 4.14 |
Ізопропіловий спирт зберігають у спеціально обладнаних металевих резервуарах, бочках, бутлях у відповідності з правилами зберігання вогненебезпечних речовин.
Ізопропіловий спирт, - переглянути сертифікат якості або паспорт якості.
Інформація представлена з офіційного сайту ТОВ "Константа Лімітед" https://konstanta.kiev.ua/
При копіюванні інформації з цієї сторінки на інші ресурси - активне посилання на дану сторінку сайту є ОБОВ'ЯЗКОВИМ.
Константа - оптовий продаж лакофарбової продукції. Ізопропіловий спирт, - характеристика, властивості, ціна, купити, Київ, Україна. Підбір та консультація - телефон/факс: 044 581-51-74, 044 581-51-73, 044 581-51-72, 044 502-88-45
| Виробник | Код товару | Продукція | Одиниця вимiру | Ціна (Базова) |
|---|---|---|---|---|
| ІМПОРТ | 40-37-0050 | Ізопропіловий спирт (Росія), налив в автоцистерну. Ціна за тонну в м. Київ. | пром. Тонна | 0,00 |
| ІМПОРТ | 40-37-0049 | Ізопропіловий спирт (Росія), налив у бочку 200,0 л./160,0 кг. Ціна за кг. без урахування ціни на бочку. | пром. Кг. | 0,00 |
| ІМПОРТ | 40-37-0066 | Ізопропіловий спирт 99,0% (Польща), налив в автоцистерну. Ціна за тонну в м. Київ. | пром. Тонна | 37330,18 |
| ІМПОРТ | 40-37-0065 | Ізопропіловий спирт 99,0% (Польща), налив у бочку 200,0 л./160,0 кг. Ціна за кг. без урахування ціни на бочку. | пром. Кг. | 39,43 |
| ІМПОРТ | 40-37-0010 | Ізопропіловий спирт 99,9% (Німеччина), налив в автоцистерну. Ціна за тонну в м. Київ. | пром. Тонна | 43123,78 |
| ІМПОРТ | 40-37-0009 | Ізопропіловий спирт 99,9% (Німеччина), налив у бочку 200,0 л./160,0 кг. Ціна за кг. без урахування ціни на бочку. | пром. Кг. | 45,50 |
Супутні матеріали для товару Ізопропіловий спирт:
Інтер'єрна латексна фарба "Latexfarbe", ТМ "OLYMPIC" Фарба для розмітки доріг АК- 111 Фарба БТ-177
Другие продукты этой рубрики
Україна, 02660 м. Київ, вул. Червоноткацька, 90. Офіс 27.
044 502-88-45; 044 581-51-72
044 581-51-73; 044 581-51-74
044 303-99-46
044 502-88-45; 044 581-51-72
044 581-51-73; 044 581-51-74
044 303-99-46
Наша адреса:
тел./факс:
тел./факс:
